欢迎您,来到青旗(上海)生物技术发展有限公司!
简要描述:青旗(上海)生物技术发展有限公司,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显著。公司生产经营原代细胞、细胞系、ELISA试剂盒、感受态细胞和HPLC检测等科研产品与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!
更新时间:2021-05-26
厂商性质:生产厂家
浏览次数:334
品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFN60810346 |
---|---|---|---|
规格 | T25培养瓶x1 1.5ml冻存管x2 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
细胞名称 | 人乳腺癌细胞MX-1 | ||
货物编码 | BFN60810346 | ||
产品规格 | T25培养瓶x1 | 1.5ml冻存管x2 | |
细胞数量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存温度 | 37℃ | -198℃ | |
运输方式 | 常温保温运输 | 干冰运输 | |
安全等级 | 1 | ||
用途限制 | 仅供科研 2类 |
培养体系 | 90%DMEM(不含丙酮酸钠)+10%FBS+1%三抗 | ||
培养温度 | 37℃ | 二氧化碳浓度 | 5% |
简介 | 人乳腺癌细胞MX-1取自29岁女性供体,贴壁培养,该细胞源于CLS。 | ||
注释 | Part of: GrayJW breast cancer cell line panel. Characteristics: Established from a tumor xenograft established in atyhmic mice. Doubling time: 30-35 hours (CLS); 113.83 hours Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. | ||
基因突变 | / | ||
HLA信息 | Class I HLA-A A*11:01,74:01 HLA-B B*35:01,15:03 HLA-C C*04:01,02:02 Class II HLA-DQ DQB1*05:01,03:09 HLA-DR DRB1*01:03,11:08 | ||
STR信息 | Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 19 D3S1358 15 D5S818 12 D7S820 11,12 (CLS) 11 (PubMed=25877200) D8S1179 11,12,13 (CLS) 11 (PubMed=25877200) D13S317 11,12 (CLS) 11 (PubMed=25877200) D16S539 12 D18S51 12,16 D19S433 13,15.2,16.2 D21S11 29,30,31,32 (CLS) 29,32 (PubMed=25877200) FGA 20 Penta D 6,9,11 Penta E 14 TH01 7,9 TPOX 7,8 (CLS) 8 (PubMed=25877200) vWA 17,18 (CLS) 17 (PubMed=25877200) | ||
参考文献 | PubMed=24176112; DOI=10.1186/gb-2013-14-10-r110 Daemen A., Griffith O.L., Heiser L.M., Wang N.J., Enache O.M., Sanborn Z., Pepin F., Durinck S., Korkola J.E., Griffith M., Hur J.S., Huh N., Chung J., Cope L., Fackler M.J., Umbricht C., Sukumar S., Seth P., Sukhatme V.P., Jakkula L.R., Lu Y., Mills G.B., Cho R.J., Collisson E.A., van't Veer L.J., Spellman P.T., Gray J.W. Modeling precision treatment of breast cancer. Genome Biol. 14:R110.1-R110.14(2013)
PubMed=25960936; DOI=10.4161/21624011.2014.954893 Boegel S., Lower M., Bukur T., Sahin U., Castle J.C. A catalog of HLA type, HLA expression, and neo-epitope candidates in human cancer cell lines. OncoImmunology 3:E954893-E954893(2014)
PubMed=25485619; DOI=10.1038/nbt.3080 Klijn C., Durinck S., Stawiski E.W., Haverty P.M., Jiang Z., Liu H., Degenhardt J., Mayba O., Gnad F., Liu J., Pau G., Reeder J., Cao Y., Mukhyala K., Selvaraj S.K., Yu M., Zynda G.J., Brauer M.J., Wu T.D., Gentleman R.C., Manning G., Yauch R.L., Bourgon R., Stokoe D., Modrusan Z., Neve R.M., de Sauvage F.J., Settleman J., Seshagiri S., Zhang Z. A comprehensive transcriptional portrait of human cancer cell lines. Nat. Biotechnol. 33:306-312(2015) |
青旗(上海)生物技术发展有限公司,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显著。公司生产经营原代细胞、细胞系、ELISA试剂盒、感受态细胞和HPLC检测等科研产品与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!